# Personnalisation des états

La personnalisation des états est une fonctionnalité de [CAP Business](../../cap-business/index.md) étendue par CAP Vignes.

CAP Vignes propose des champs de substitution supplémentaires sur les éditions commerciales.

## Champs de fusion au niveau d'un document

| Champ                                                                      | Ventes - devis | Ventes - confirmation de commande<br>Ventes - bon de livraison depuis la commande<br>Ventes - facture proforma<br>Liste de palettisation<br>Bon de transport | Achat - commande | Ventes - bon de livraison validé<br>Bon de transport validé | Ventes - facture | Ventes - avoir | Expédition transfert | Relance |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|---------|
| {"$PackageCount"}<br>Nombre de colis                                       | N              | O                                                                                                                                                            | N                | O                                                           | O                | N              | O                    | N       |
| {"$PalletCount"}<br>Nombre palettes                                        | N              | O                                                                                                                                                            | N                | O                                                           | O                | N              | O                    | N       |
| {"$DRMEntryType"}<br>Type de congé                                         | O              | O                                                                                                                                                            | N                | O                                                           | O                | O              | N                    | N       |
| {"$EMCSNo"}<br>N° DAE                                                      | N              | O                                                                                                                                                            | N                | O                                                           | O                | N              | O                    | N       |
| {"$LocalAuthorityAgreementNumber"}<br>N° agrément des autorités locales    | O              | O                                                                                                                                                            | O                | O                                                           | O                | O              | O                    | N       |
| {"$BottleCount"}<br>Nombre de bouteilles                                   | O              | O                                                                                                                                                            | O                | O                                                           | O                | O              | O                    | N       |
| {"$BottleVolume"}<br>Volume de bouteilles                                  | O              | O                                                                                                                                                            | O                | O                                                           | O                | O              | O                    | N       |
| {"$BottleVolume75"}<br>Nombre de bouteilles exprimée en bouteilles de 75cl | O              | O                                                                                                                                                            | O                | O                                                           | O                | O              | O                    | N       |
| {"$AmountPaid"}<br>Montant réglé                                           | O              | O                                                                                                                                                            | N                | N                                                           | O                | N              | N                    | N       |
| {"$RemainingAmount"}<br>Montant restant à régler                           | O              | O                                                                                                                                                            | N                | N                                                           | O                | N              | N                    | N       |

## Voir aussi

- [Documentation de CAP Business](../../cap-business/index.md)