# Assistant de configuration

L'assistant de configuration vise à vous guider dans les étapes initiales de paramétrage de CAP Vignes.

Pour accéder à l'assistant de configuration :

1. Choisissez l'icône ![](/public/svg/search-right.svg), saisissez **Configuration assistée**.
2. Dans la liste qui s'ouvre, cliquez sur **Configurer CAP Vignes**.
   La page d'accueil de l'assistant s'ouvre.

   ![Démarrage de l'assistant de configuration](../../images/cap-vignes/configurer-assistant-0.png)

3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Dans la page suivante, révisez fonctionnalités auxquelles vous avez accès avec votre licence et cliquez éventuellement sur le lien **Obtenir ma dernière licence** si vous avez acheté des fonctionnalités désactivées.

   > [!NOTE]
   > Si vous êtes dans un environnement sandbox, vous pouvez activer des fonctionnalités sans licence à des fins de test.

5. Cliquez sur **Suivant**.
6. La page suivante vous propose de configurer votre environnement en fonction de l'interprofession à laquelle vous êtes rattachés.

   ![Installation des packages de configuration](../../images/cap-vignes/configurer-assistant-2.png)

   > [!NOTE]
   > Si vous êtes dans un environnement sandbox, vous pouvez utiliser les packages de démonstration associés à votre interprofession. Les packages de démonstration créent automatiquement de données supplémentaires telles que des articles pour démarrer rapidement avec l'application.
   > Référez-vous au paragraphe [Que comportent les packages ?](#que-comportent-les-packages-) pour en savoir plus sur leur contenu.

7. Une fois un package appliqué, cliquez sur **Suivant**.
8. Dans cette page, renseignez les informations liées à votre sociétés : N° accise, CVI, etc.

   ![Informations sur l'entreprise](../../images/cap-vignes/configurer-assistant-3.png)

   Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.

9. Nous vous suggérons à présent de réviser quelques paramètres.

   ![Réviser des paramètres complémentaires](../../images/cap-vignes/configurer-assistant-4.png)

   Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Suivant**.

10. Vous êtes arrivés à la fin de la configuration de CAP Vignes.

   ![Fin de la configuration de CAP Vignes](../../images/cap-vignes/configurer-assistant-5.png)

   Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer l'assistant et commencer à utiliser CAP Vignes.

## Que comportent les packages ?

Les packages contiennent des données communes à toutes les interprofessions, des données dont le contenu varie pour chaque interprofession et des données de démonstration.
Les packages fonctionnent par strate :
- Le package d'une interprofession installe les données communes _et_ les données liées à l'interprofession.
- Un package de démonstration installe les données communes _et_ les données liées à l'interprofession _et_ les données de démonstration.
  Notez que vous ne pouvez installer des packages de démonstration que dans les environnements sandbox.

Le tableau ci-dessous récapitule les données renseignées par les packages.

| Type de données                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                        | Niveau        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Souches de numérotation        | Créé des souches pour les colis, palettes, documents douaniers, etc.                                                                                                                                                                                                               | Commun        |
| Paramètres copie champs        | Définit le paramétrage par défaut des champs synchronisés entre les bouteilles nues et capsulées.                                                                                                                                                                                  | Commun        |
| Sélections des états           | Définit les états commerciaux de CAP Vignes comme ceux par défaut.                                                                                                                                                                                                                 | Commun        |
| Unités                         | Créé des unités de mesure (par exemple, le _Litre_ et la _Bouteille_).                                                                                                                                                                                                             | Commun        |
| Magasins                       | Créé un magasin nommé _DOMAINE_.                                                                                                                                                                                                                                                   | Commun        |
| Groupes compta. stock          | Créé des groupes compta. stock. et les créé des Paramètres compta. stock pour tous les magasins existants avec des comptes suggérés pré-remplis.                                                                                                                                   | Commun        |
| Types de colis                 | Créé des types de colis pour le colisage de vos bouteilles.                                                                                                                                                                                                                        | Commun        |
| Types de palette               | Créé des types de palette pour la palettisation de vos bouteilles.                                                                                                                                                                                                                 | Commun        |
| Zones                          | Créé les zones depuis les données fournies par les douanes.                                                                                                                                                                                                                        | Commun        |
| Types de garant                | Créé les types de garant depuis les données fournies par les douanes.                                                                                                                                                                                                              | Commun        |
| Catégories de produit vinicole | Créé les catégories de produit vinicole depuis les données fournies par les douanes.                                                                                                                                                                                               | Commun        |
| Unités de transport            | Créé les unités de transport depuis les données fournies par les douanes.                                                                                                                                                                                                          | Commun        |
| Organisateurs de transport     | Créé les organisateurs de transport depuis les données fournies par les douanes.                                                                                                                                                                                                   | Commun        |
| Bureaux des douanes            | Créé les bureaux des douanes depuis les données fournies par la Commission Européenne.                                                                                                                                                                                             | Commun        |
| Nomenclatures produits         | Créé nomenclatures produits depuis les données fournies par les douanes. Seules les catégories de produits liées aux vins et alcools forts sont créés.                                                                                                                             | Commun        |
| Types de bouteilles            | Créé des types de bouteille.                                                                                                                                                                                                                                                       | Commun        |
| Marques commerciale            | Créé une marque commerciale correspond à votre société.                                                                                                                                                                                                                            | Commun        |
| Marques fiscales               | Créé les marques fiscales _Acquittée_, _Exonérée_, _Bouteille nue_ et _Vrac_.                                                                                                                                                                                                      | Commun        |
| Catégories de déchet           | Créé les catégories de déchet liées aux vins définies par Adelphe.                                                                                                                                                                                                                 | Commun        |
| Modèles articles               | Créé des modèles articles pour la création de nouveaux articles.                                                                                                                                                                                                                   | Commun        |
| Types de vin                   | Créé les différents types de vins (_Tranquille_, _Mousseux_, etc.).                                                                                                                                                                                                                | Interpro      |
| Types de mouvement             | Créé les types de mouvement autorisés par votre interprofession.                                                                                                                                                                                                                   | Interpro      |
| Centilisations                 | Créé les centilisations.                                                                                                                                                                                                                                                           | Interpro      |
| Catalogue produits             | Créé le catalogue produits de votre interprofession.                                                                                                                                                                                                                               | Interpro      |
| Paramètres articles bouteille  | Créé les paramètres articles bouteille, combinaison des types de bouteille, marques fiscales et centilisations.                                                                                                                                                                    | Interpro      |
| Présentations DRM              | Créé les présentations DRM pour vous permettre de visualiser dans CAP Vignes vos mouvements de CRD et de volumes d'alcool.                                                                                                                                                         | Interpro      |
| Feuilles articles              | Créé des feuilles articles par défaut dédiés à des opérations courantes (consommations familiales, récolte, etc.).                                                                                                                                                                 | Interpro      |
| Articles                       | Des articles vracs en sélectionnant aléatoirement leur code INAO dans le catalogue produit<br/>Des capsules pour toutes les centilisations et pour des vins tranquilles et mousseux<br/>Des bouteilles nues et capsulées en sélectionnant aléatoirement parmi les vracs existants. | Démonstration |

> [!NOTE]
> Certaines données sont issues de sources externes. Vous pouvez retrouver leur origine dans la liste ci-dessous :
> * https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/mouvements-de-produits-soumis-accise-emcs-gamma
> * https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_download_home.jsp?Lang=fr
> * https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/siqo-publies/
> * https://github.com/24eme/giilda/tree/master/doc/logiciels_tiers/

## Voir aussi

- [Mise en route de CAP Business](../../cap-business/install.md)