Assistant de configuration
L'assistant de configuration vise à vous guider dans les étapes initiales de paramétrage de CAP Vignes.
Pour accéder à l'assistant de configuration :
Choisissez l'icône
, saisissez Configuration assistée.
Dans la liste qui s'ouvre, cliquez sur Configurer CAP Vignes. La page d'accueil de l'assistant s'ouvre.
Cliquez sur Suivant.
Dans la page suivante, révisez fonctionnalités auxquelles vous avez accès avec votre licence et cliquez éventuellement sur le lien Obtenir ma dernière licence si vous avez acheté des fonctionnalités désactivées.
Note
Si vous êtes dans un environnement sandbox, vous pouvez activer des fonctionnalités sans licence à des fins de test.
Cliquez sur Suivant.
La page suivante vous propose de configurer votre environnement en fonction de l'interprofession à laquelle vous êtes rattachés.
Note
Si vous êtes dans un environnement sandbox, vous pouvez utiliser les packages de démonstration associés à votre interprofession. Les packages de démonstration créent automatiquement de données supplémentaires telles que des articles pour démarrer rapidement avec l'application. Référez-vous au paragraphe Que comportent les packages ? pour en savoir plus sur leur contenu.
Une fois un package appliqué, cliquez sur Suivant.
Dans cette page, renseignez les informations liées à votre sociétés : N° accise, CVI, etc.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
Nous vous suggérons à présent de réviser quelques paramètres.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
Vous êtes arrivés à la fin de la configuration de CAP Vignes.
Cliquez sur le bouton Terminer pour fermer l'assistant et commencer à utiliser CAP Vignes.
Que comportent les packages ?
Les packages contiennent des données communes à toutes les interprofessions, des données dont le contenu varie pour chaque interprofession et des données de démonstration. Les packages fonctionnent par strate :
- Le package d'une interprofession installe les données communes et les données liées à l'interprofession.
- Un package de démonstration installe les données communes et les données liées à l'interprofession et les données de démonstration. Notez que vous ne pouvez installer des packages de démonstration que dans les environnements sandbox.
Le tableau ci-dessous récapitule les données renseignées par les packages.
Type de données | Description | Niveau |
---|---|---|
Souches de numérotation | Créé des souches pour les colis, palettes, documents douaniers, etc. | Commun |
Paramètres copie champs | Définit le paramétrage par défaut des champs synchronisés entre les bouteilles nues et capsulées. | Commun |
Sélections des états | Définit les états commerciaux de CAP Vignes comme ceux par défaut. | Commun |
Unités | Créé des unités de mesure (par exemple, le Litre et la Bouteille). | Commun |
Magasins | Créé un magasin nommé DOMAINE. | Commun |
Groupes compta. stock | Créé des groupes compta. stock. et les créé des Paramètres compta. stock pour tous les magasins existants avec des comptes suggérés pré-remplis. | Commun |
Types de colis | Créé des types de colis pour le colisage de vos bouteilles. | Commun |
Types de palette | Créé des types de palette pour la palettisation de vos bouteilles. | Commun |
Zones | Créé les zones depuis les données fournies par les douanes. | Commun |
Types de garant | Créé les types de garant depuis les données fournies par les douanes. | Commun |
Catégories de produit vinicole | Créé les catégories de produit vinicole depuis les données fournies par les douanes. | Commun |
Unités de transport | Créé les unités de transport depuis les données fournies par les douanes. | Commun |
Organisateurs de transport | Créé les organisateurs de transport depuis les données fournies par les douanes. | Commun |
Bureaux des douanes | Créé les bureaux des douanes depuis les données fournies par la Commission Européenne. | Commun |
Nomenclatures produits | Créé nomenclatures produits depuis les données fournies par les douanes. Seules les catégories de produits liées aux vins et alcools forts sont créés. | Commun |
Types de bouteilles | Créé des types de bouteille. | Commun |
Marques commerciale | Créé une marque commerciale correspond à votre société. | Commun |
Marques fiscales | Créé les marques fiscales Acquittée, Exonérée, Bouteille nue et Vrac. | Commun |
Catégories de déchet | Créé les catégories de déchet liées aux vins définies par Adelphe. | Commun |
Modèles articles | Créé des modèles articles pour la création de nouveaux articles. | Commun |
Types de vin | Créé les différents types de vins (Tranquille, Mousseux, etc.). | Interpro |
Types de mouvement | Créé les types de mouvement autorisés par votre interprofession. | Interpro |
Centilisations | Créé les centilisations. | Interpro |
Catalogue produits | Créé le catalogue produits de votre interprofession. | Interpro |
Paramètres articles bouteille | Créé les paramètres articles bouteille, combinaison des types de bouteille, marques fiscales et centilisations. | Interpro |
Présentations DRM | Créé les présentations DRM pour vous permettre de visualiser dans CAP Vignes vos mouvements de CRD et de volumes d'alcool. | Interpro |
Feuilles articles | Créé des feuilles articles par défaut dédiés à des opérations courantes (consommations familiales, récolte, etc.). | Interpro |
Articles | Des articles vracs en sélectionnant aléatoirement leur code INAO dans le catalogue produit Des capsules pour toutes les centilisations et pour des vins tranquilles et mousseux Des bouteilles nues et capsulées en sélectionnant aléatoirement parmi les vracs existants. |
Démonstration |
Note
Certaines données sont issues de sources externes. Vous pouvez retrouver leur origine dans la liste ci-dessous :