# Ponts bascules

> [!IMPORTANT]
> Cette application est en cours de développement et est susceptible de subir des modifications.
> La documentation est donc sujette à modification sans préavis.

## Présentation

Vous disposez peut être de ponts bascules qui vous permettent de peser les camions à leur arrivée et à leur sortie de votre site.
CAP Collecte prend nativement en charge certains matériels (nous contacter pour d'autres modèles) et vous permet de récupérer les informations de pesée directement dans l'application.

## Compatibilité

> [!IMPORTANT]
> Cette interface est uniquement disponible pour Business Central online.

| Marque       | Pilotes | Informations sur la prise en charge                                                           |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precia Molen | BI400   | Récupération de pesées via le scan de badges sur la borne ou manuellement depuis CAP Collecte |

## Interface Precia Model

### Installation

Pour obtenir l'application, merci de nous contacter.

1. Décompressez l'archive contenant l'application sur le serveur.
2. Ouvrez une invite de commande avec les privilèges administrateurs.
2. Exécutez la commande suivante :

    ```console
    sc.exe create "CapVision.CAPCollecte.WeighingBridge.PreciaModel" binpath="<Chemin absolu vers le .exe publié>" start="auto" displayname="CapVision.CAPCollecte.WeighingBridge.PreciaModel"
    ```

### Configuration

La configuration se trouve dans le fichier `appsettings.json` où vous avez décompressé l'archive.

| Propriété                            | Description                                                                                                 | Type    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| **Paramètres de connexion**          |                                                                                                             |         |
| ConnectionIpAddress                  | Adresse IP de la borne.                                                                                     | String  |
| ConnectionPort                       | Port de connexion de la borne.                                                                              | Integer |
| **Informations sur le Pont Bascule** |                                                                                                             |         |
| ScaleNo                              | Numéro de la balance.                                                                                       | String  |
| SiteCode                             | Code du site.                                                                                               | String  |
| SiteAddress1                         | Adresse ligne 1 du site.                                                                                    | String  |
| SiteAddress2                         | Adresse ligne 2 du site.                                                                                    | String  |
| SitePhone                            | Numéro de téléphone du site.                                                                                | String  |
| SiteFax                              | Numéro de fax du site.                                                                                      | String  |
| SiteSiret                            | SIRET du site.                                                                                              | String  |
| GetWeightDelay                       | Temps d'attente avant la récupération du poids à la détection d'un véhicule sur le pont (en millisecondes). | Integer |
| **Paramètres OData**                 |                                                                                                             |         |
| ODataTenantId                        | ID du tenant Microsoft Entra.                                                                               | String  |
| ODataEnvironment                     | Nom de l'environnement Business Central.                                                                    | String  |
| ODataCompany                         | Nom de la société dans Business Central.                                                                    | String  |
| ODataServiceClientID                 | ID du client pour le service OData.                                                                         | String  |
| ODataServiceClientSecret             | Secret du client pour le service OData.                                                                     | String  |

